Противопожарная безопасность
Наименование продукции
Нажмите, чтобы увеличить
Стоимость
Размер плаката: 1000х700 мм.
Плотность бумаги: 150 г/м2.
8.2.10.2 В соответствии с классом помещений, в которых они установлены, фотолюминесцентные знаки безопасности и фотолюминесцентные материалы для их изготовления подразделяют на следующие типы: Тип 1 (Т1) - фотолюминесцентные знаки безопасности и материалы для их изготовления, устанавливаемые в помещениях учреждений, организаций, предприятий с единовременным пребыванием менее 100 человек. Тип 2 (Т2) - фотолюминесцентные знаки безопасности и материалы для их изготовления, устанавливаемые в помещениях учреждений, организаций, предприятий, с единовременным пребыванием более 100 человек; в помещениях учреждений, организаций, предприятий с постоянным пребыванием людей; в помещениях с наличием вредных веществ; взрывопожароопасных помещениях, шахтах, метро и др. |
|||||||
№ |
Наименование продукции |
Описание |
Формат, мм |
||||
| 1 | Знак E01-01 Выход здесь (Левосторонний) (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 2 | Знак E01-02 Выход здесь (Правосторонний) (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 3 | Знак E02-01 Направляющая стрелка (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 4 | Знак E02-02 Направляющая стрелка под углом 45° (Фотолюминесцентный Пластик 200 х 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 5 | Знак E03 Направление к эвакуационному выходу направо (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 6 | Знак E04 Направление к эвакуационному выходу налево (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 7 | Знак E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 8 | Знак E06 Направление к эвакуационному выходу налево вверх (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 9 | Знак E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз (Фотолюминесцентный Пленка 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 10 | Знак E08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 11 | Знак E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний ) (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 12 | Знак E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 13 | Знак E11 Направление к эвакуационному выходу прямо (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 14 | Знак E12 Направление к эвакуационному выходу прямо (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 15 | Знак E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний)(Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 16 | Знак E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний) (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 17 | Знак E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний) (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 18 | Знак E16 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний) (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 19 | Знак E22 Указатель выхода (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 20 | Знак E23 Указатель аварийного выхода (Фотолюминесцентный Пластик 150 x 300) | Просмотр | 150х300 | ||||
| 21 | Знак F04 Огнетушитель (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 22 | Знак F10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
| 23 | Знак P01 Запрещается курить (Фотолюминесцентный Пластик 200 x 200) | Просмотр | 200х200 | ||||
